整理个人使用的 AI 工具
重要
随着AI模型和工具越来越多,自己也接触使用了部分AI工具,本文档仅用于记录和整理,无任何商业推广
变量对照表
API Key
| 模型/套餐 | 环境变量 |
|---|---|
| Deepseek | DEEPSEEK_API_KEY |
| Mimo | MIMO_API_KEY |
| 阿里云百炼 | DASHSCOPE_API_KEY |
| 硅基流动(已弃用) | SILICONFLOW_CN_API_KEY |
LLM 工具变量对照表
| 工具 | 环境变量 |
|---|---|
| 谷歌搜索调用(每月1000次) | SERPAPI_API_KEY |
| 股票大数据查询(积分120) | TUSHARE_TOKEN |
| AI搜索工具(每月1000次) | TAVILY_API_KEY |
LLM API
Deepseek
提示
官网:https://www.deepseek.com/
文档:https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/
深度求索公司研发的大模型,便宜好用,是新手学习大模型开发必备的大模型测试接口。截至2026年7月18日,存在 deepseek-v4-flash 和 deepseek-v4-pro 两个版本,价格大致如下所示(2026年7月中旬引入峰谷定价,上班时段大致为原价的2倍)
| 模型 | DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek-V4-Pro |
|---|---|---|
| 思考模式 | 支持非思考与思考模式(默认) | |
| 上下文长度 | 1M | 1M |
| 输出长度 | 最大 384K | 最大 384K |
| 功能 | ||
| Json Output | 支持 | 支持 |
| Tool Calls | 支持 | 支持 |
| Responses API | 支持 | 支持 |
| Anthropic API | 支持 | 支持 |
| 对话前缀续写(Beta) | 支持 | 支持 |
| FIM 补全(Beta) | 仅非思考模式支持 | 仅非思考模式支持 |
| 价格 | ||
| 百万 tokens 输入(空闲缓存命中) | 0.05 元 | 0.15 元 |
| 百万 tokens 输入(空闲缓存未命中) | 1.5 元 | 4.5 元 |
| 百万 tokens 输出(空闲) | 4.5 元 | 13.5 元 |
| 百万 tokens 输入(高峰缓存命中) | 0.1 元 | 0.3 元 |
| 百万 tokens 输入(高峰缓存未命中) | 3 元 | 9 元 |
| 百万 tokens 输出(高峰) | 9 元 | 27 元 |
| 并发限制⁽²⁾ | 2500 | 500 |
MiMO
提示
官网:https://mimo.mi.com/
文档:https://mimo.mi.com/docs/zh-CN/quick-start/summary/welcome
小米价格类似于Deepseek,推出过多模态模型版本(v2.5),且已经推出Token plan,后续调用量上来后,可能考虑连续订阅
按量计费
| 模型 | 输入(命中缓存) | 输入(未命中缓存) | 输出 | 功能 |
|---|---|---|---|---|
| mimo-v2.5-pro | ¥0.025 | ¥3.00 | ¥6.00 | 文本模型 |
| mimo-v2.5 | ¥0.02 | ¥1.00 | ¥2.00 | 全模态模型 |
Token plan
| Lite | Standard | Pro | Max | |
|---|---|---|---|---|
| 月度定价 | ¥39/月 | ¥99/月 | ¥329/月 | ¥659/月 |
| 每月固定 Credit 额度 | 4.1B Credits | 11B Credits | 38B Credits | 82B Credits |
| 年度定价 | ¥411.84/年 | ¥1045.44/年 | ¥3474.24/年 | ¥6959.04/年 |
| 每年固定 额度 | 49.2B Credits | 132B Credits | 456B Credits | 984B Credits |
| 适用场景 | 适合首次体验的尝鲜用户;使用 mimo-v2.5 作为基准,可执行约 200 轮中等~复杂任务 | 适合经常使用 AI 为自己提效的办公达人;使用 mimo-v2.5 作为基准,可执行约 1600 轮中等~复杂任务 | 适合每天高频使用 AI 的开发者和专业效率达人;使用 mimo-v2.5 作为基准,可执行约 5600 轮中等~复杂任务 | 适合把 AI 当核心生产力工具的高强度、重度用户;使用 mimo-v2.5 作为基准,可执行约 12800 轮中等~复杂任务 |
阿里云百炼
提示
订阅地址在: https://www.aliyun.com/benefit/scene/codingplan
百炼平台属于阿里云的一个产品,主推它们家的 Qwen系列,产品较多较混乱,如果考虑长期订阅的话建议观望一下。目前能找到的coding plan为Pro版本的,其他情况就需要按量付费
按量计费
介绍Qwen-3.7系列模型价格,仅记录原价,可能不全面
| 项目 | Qwen3.7-Plus | Qwen3.7-Max |
|---|---|---|
| 模型ID | qwen3.7-plus | qwen3.7-max |
| 定位 | 多模态全能版 | 纯文本推理旗舰 |
| 架构 | MoE 混合专家架构 | 全参数密集架构 |
| 支持模态 | 文本 / 图像 / 视频 | 仅文本 |
| 上下文窗口 | 100 万 Tokens | 100 万 Tokens |
| 最大输出 | 32,768 Tokens | 65,536 Tokens |
| 输入单价 | ¥2 / 百万 Tokens | ¥12 / 百万 Tokens |
| 缓存命中 | ¥0.4 / 百万 Tokens | ¥2.4 / 百万 Tokens |
| 输出单价 | ¥8 / 百万 Tokens | ¥36 / 百万 Tokens |
Token Plan
最低版本198起步,适用于团队版本,这里就不放表出来了
Coding Plan
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 套餐名称 | Coding Plan Pro 高级套餐 |
| 定位 | 复杂项目及大规模开发任务的进阶之选 |
| 价格 | ¥200/月 |
| 每月额度至高 | 90,000 次 |
| 频率限制 | 最多 6,000 次/每 5 小时 |
| 每周限制 | 最多 45,000 次/每周 |
| 每月限制 | 最多 90,000 次/每月 |
| 兼容工具 | Cline、OpenClaw、Claude Code 及 Qwen Code |
| 推荐模型 | qwen3.6-plus(支持图片理解)、kimi-k2.5(支持图片理解)、glm-5、MiniMax-M2.5 |
| 更多模型 | qwen3.5-plus(支持图片理解)、qwen3-max-2026-01-23、qwen3-coder-next、qwen3-coder-plus、glm-4.7 |
硅基流动(弃用)
提示
硅基流动拥有GLM-5.2、Kimi-2.7-coder等较新模型,但是老模型较多,调用的时候会导致调用到非指定模型,体验过后就退款了
没有套餐,直接充钱使用(按调用模型的价格计费)
CC-Switch
官网:https://www.ccswitch.io/zh/
下载:https://github.com/farion1231/cc-switch/releases
用于管理 Claude、Codex、OpenClaw等agent工具模型的软件,国内用户通常接入国产大模型来跳过账号注册步骤
Agent
Claude(弃用)
这个可以看B站up主 @数字游牧人 关于 Claude 的安装和配置,因国内阿里发现该软件存在恶意检测行为,软件个人使用一段时间后就卸载了,因此找到了替代品 codex
Codex
需要科学上网,进入 openAI 官网下载 ChatGPT(codex和gpt已经合并),有桌面版本和cli版本,桌面版本可以在微软商店下载,需要保持电脑可更新的状态
Hermes
中文社区:https://hermesagent.org.cn/
支持自进化的Agent,同样拥有桌面版本和cli版本的工具,同时桌面版本可以在中文社区下载,可以像openclaw那样接入到飞书或者微信中,接入飞书可能可以创建更多的聊天框